Power Tree Technology Co.,Ltd

Favorite  |  Set Home
Contact Us

Tel: +0086 13424289426
Fax: +0086 755 27185518
E-mail: info@powertreetech.com
Add: TongFuYu Industrial park, Dalang, Longhua, BaoAn, Shenzhen 518109, China

Online Service

Skype: powertreetech
MSN: powertreetech@hotmail.com
MSN: powertreetech@hotmail.com Skype: powertreetech

Products > Lithium Cylinder battery > > Power Tree lithium cylinder battery catalogue ICR-01
Product name : Power Tree lithium cylinder battery catalogue ICR-01
 Enlarge Image                   Back
             [Next Product]→


Details:
Power Tree lithium cylinder battery catalogue ICR-01

NO MODEL NORMAL VOLTAGE CAPACITY(mAh) DIMENSION(D*H)mm MAX CHARGE MAX DISCHARGE DISCHARGE  
BY VOLTAGE
WEIGHT(g)
1 ICR10220 3.7V 130 10*22 1C 2C 3.0V 4.5
2 ICR10280 3.7V 180 10*28 1C 2C 3.0V 5.5
3 ICR10440 3.7V 340 10*44 1C 2C 3.0V 10
4 ICR10440P 3.7V 300 10*44 1C 4C 3.3V 9
5 ICR14250 3.7V 280 14*25 1C 2C 3.0V 9
6 ICR14330 3.7V 500 14*33 1C 2C 3.0V 10.5
7 ICR14430 3.7V 650 14*43 1C 2C 3.0V 17.5
8 ICR14500 3.7V 850 14*50 1C 2C 3.0V 20
9 ICR14650 3.7V 1100 14*65 1C 2C 3.0V 26.5
10 ICR16340 3.7V 700 16*34 1C 2C 3.0V 18
11 ICR16500 3.7V 1200 16*50 1C 2C 3.0V 26.5
12 ICR17335 3.7V 700 17*335 1C 2C 3.0V 17.5
13 ICR18490 3.7V 1400 18*49 1C 2C 3.0V 32
14 ICR18500 3.7V 1500 18*50 1C 2C 3.0V 34
15 ICR18650 3.7V 2000 18*65 1C 2C 3.0V 44.5
16 ICR18650J 3.7V 2200 18*65 1C 2C 3.0V 45
17 ICR18650P 3.7V 1400 18*65 1C 15C 3.0V 41.5
18 ICR18650E 3.7V 2400 18*65 1C 2C 3.0V 45.5
19 ICR26650 3.7V 4000 26*65 1C 2C 3.0V 80
20 ICR26650E 3.7V 4600 36*65 1C 2C 3.0V 95
21 ICR32650 3.7V 5500 32*65 1C 2C 3.0V 102

Related Products :
Power Tree lithium cylinder battery catalogue IFR-01

Power Tree lithium cylinder battery catalogue IFR-01